Women
Place Bib Name Time State Country Citizenship
1 F5 Jelena Prokopcuka 2:24:41 Latvia LAT
2 F2 Susan Chepkemei 2:24:55 Kenya KEN
3 F32 Derartu Tulu 2:25:21 Ethiopia ETH
4 F15 Salina Kosgei 2:25:30 Kenya KEN
5 F6 Bruna Genovese 2:27:15 Italy ITA
6 F9 Ludmila Petrova 2:27:21 Russia RUS
7 F16 Gete Wami 2:27:40 Ethiopia ETH
8 F12 Lidiya Grigoryeva 2:27:48 Russia RUS
9 F3 Lyubov Denisova 2:28:18 Russia RUS
10 F7 Lornah Kiplagat 2:28:28 Kenya KEN
11 F24 Tatiana Gladyr 2:29:34 Ukraine UKR
12 F17 Olesva Nurgalyeva 2:29:35 Russia RUS
13 F18 Yelena Nurgalyeva 2:32:36 Russia RUS
14 F20 Dulce Maria Rodriguez 2:33:19 Mexico MEX
15 F8 Nuta Olaru 2:33:49 Romania ROM
16 F14 Marie Davenport 2:33:59 CT IRL
17 F19 Malgorzata Sobanska 2:35:19 Poland POL
18 F10 Jen Rhines 2:37:07 CA USA
19 F44 Olena Plastinina 2:40:10 NY UKR
20 F23 Zolia Gomez 2:41:43 CO USA
Men
Place Bib Name Time State Country Citizenship
1 3 Paul Tergat 2:09:30 Kenya KEN
2 1 Hendrick Ramaala 2:09:31 South Africa RSA
3 2 Meb Keflezighi 2:09:56 CA USA
4 23 Robert Kipkoech Cheruiyot 2:11:01 Kenya KEN
5 14 Abdihakim Abdiramam 2:11:24 AZ USA
6 22 Alberico Di Cecco 2:11:33 Italy ITA
7 10 Viktor Roethlin 2:11:44 Switzerland SUI
8 60 Simon Wangai 2:13:19 Kenya KEN
9 11 Jon Brown 2:13:29 Canada GBR
10 28 Isaac Macharia 2:14:21 Kenya KEN
11 27 Matt Downin 2:14:28 NJ USA
12 19 James Kibocha Theury 2:14:59 Kenya KEN
13 30 John Henwood 2:15:05 New Zealand NZL
14 12 Robert Cheboror 2:15:24 Kenya KEN
15 6 Christopher Cheboiboch 2:15:34 Kenya KEN
16 71 Mark Saina 2:15:35 Kenya KEN
17 29 Pete Gilmore 2:16:39 CA USA
18 9 Ryan Shay 2:17:14 MI USA
19 35 Kassahun Kabiso 2:18:58 NY ETH
20 17 Antoni Pena 2:20:40 Spain ESP