(IAAF results service)
29/07/2008
Herculis
Monaco, 29/07/2008
Men' results
100 Metres - Men (Summary)
Pts
1 Powell , Asafa JAM 9.82 20
2 Patton , Darvis USA 9.98 16
3 Carter , Nesta JAM 10.02 14
4 Atkins , Derrick BAH 10.02 12
5 Brown , Darrel TRI 10.06 10
6 Padgett , Travis USA 10.07 8
7 Collins , Kim SKN 10.14 6
8 Dixon , Leroy USA 10.18 4
100 Metres - Men Race 1 Wind: +0.0 m/s
Pts
1 Powell , Asafa JAM 9.82 20
2 Patton , Darvis USA 9.98 16
3 Carter , Nesta JAM 10.02 14
4 Atkins , Derrick BAH 10.02 12
5 Brown , Darrel TRI 10.06 10
6 Padgett , Travis USA 10.07 8
7 Collins , Kim SKN 10.14 6
8 Pognon , Ronald FRA 10.28
100 Metres - Men Race 2 Wind: -0.3 m/s
Pts
1 Dixon , Leroy USA 10.18 4
2 Rodgers , Michael USA 10.24
3 Martin , Rodney USA 10.27
4 Kosenkow , Alexander GER 10.37
5 Alerte , David FRA 10.56
Reynaert , Manuel FRA DNS
Unger , Tobias GER DNS
100 Metres - Men Race 3 Wind: -0.8 m/s
1 Riparelli , Jacques ITA 10.36
2 Helmke , Till GER 10.41
3 Ostwald , Ronny GER 10.47
4 Broening , Marius GER 10.48
5 Gattuso , Sébastien MON 10.55
6 Arlanda , Michel MON 10.77
400 Metres - Men
Pts
1 Rooney , Martyn GBR 44.72 20
2 Chambers , Ricardo JAM 44.90 16
3 Djhone , Leslie FRA 44.95 14
4 Wissman , Johan SWE 45.65 12
5 Bain , Andretti BAH 45.85 10
6 Panel , Brice FRA 46.07 8
7 Steffensen , John AUS 46.20 6
Peguero , Arismendy DOM DNS
800 Metres - Men
Pts
1 Borzakovskiy , Yuriy RUS 1:42.79 20
2 Kamel , Yusuf Saad BRN 1:42.79 16
3 Mulaudzi , Mbulaeni RSA 1:43.26 14
4 Reed , Gary CAN 1:43.68 12
5 Ismail , Ismail Ahmed SUD 1:44.34 10
6 Rimmer , Michael GBR 1:44.68 8
7 Lathouwers , Robert NED 1:44.75 6
8 Som , Bram NED 1:45.55 4
9 Czapiewski , Pawel POL 1:46.76
10 Etès , Brice FRA 1:47.03
Tangui , Sammy KEN DNF
1500 Metres - Men
Pts
1 Komen , Daniel Kipchirchir KEN 3:31.49 20
2 Korir , Shedrack Kibet KEN 3:31.94 16
3 Willis , Nicholas NZL 3:33.51 14
4 Gathimba , Gideon KEN 3:33.73 12
5 Madi , Nabil ALG 3:34.47 10
6 √āraud , Guillaume FRA 3:36.14 8
7 Rono , Geoffrey Kipkoech KEN 3:36.15 6
8 Kowal , Yoann FRA 3:40.40 4
9 Bashir , Daham Najim QAT 3:41.67 3
Polonet , Vickson Naran KEN DNF
Kimutai , Philemon Kipkorir KEN DNF
Baba , Youssef MAR DNS
Bensghir , Yassine MAR DNS
Moustaoui , Mohamed MAR DNS
3000 Metres - Men
Pts
1 Ebuya , Joseph KEN 7:34.62 20
2 Songok , Isaac Kiprono KEN 7:35.06 16
3 Chebii , Abraham KEN 7:36.08 14
4 Kiptoo , Mark Kosgei KEN 7:36.43 12
5 Songok , Boniface Kiprotich KEN 7:37.41 10
6 Kigen , Mike Kipruto KEN 7:37.97 8
7 C'Kurui , James Kwalia QAT 7:38.75 6
8 Farah , Mohammed GBR 7:39.55 4
9 Ndiwa , Mang'ata Kimai KEN 7:40.39 3
10 Cheruiyot , Jonas KEN 7:41.46 3
11 Solinsky , Chris USA 7:41.90 3
12 Rizki , Monder BEL 7:43.73 3
13 Kosgei , Joseph KEN 7:45.04
14 Sma√Ųl , Noureddine FRA 7:55.97
15 Dobson , Ian USA 8:00.66
16 Warga , Sahle ETH 8:02.34
Cragg , Alistair Ian IRL DNF
Geneti , Markos ETH DNF
Esho , Benson Marrianyi KEN DNF
Komen , Jonathan Kipkoech KEN DNF
3000 Metres Steeplechase - Men
Pts
1 Mekhissi-Benabbad , Mahiedine FRA 8:17.22 20
2 Kiprotich , Wesley KEN 8:17.95 16
3 Abdi , Youcef AUS 8:18.34 14
4 Kipyego , Michael KEN 8:18.96 12
5 Belabbas , Mohamed-Khaled FRA 8:20.25 10
6 Huling , Daniel USA 8:20.84 8
7 Kosgei , Collins KEN 8:25.28 6
8 van Koolwijk , Krijn BEL 8:27.89 4
9 Szymkowiak , Tomasz POL 8:42.01 3
10 Kosgei , James Kiplagat KEN 8:48.06 3
11 Slattery , Steve USA 8:52.61 3
Chemweno , David Biwott KEN DNF
Ezzine , Hamid MAR DNF
Lagat , David KEN DNF
Chelimo , Elijah KEN DNF
110 Metres Hurdles - Men Wind: -0.8 m/s
Pts
1 Oliver , David USA 13.11 20
2 Moore , Anwar USA 13.19 16
3 Richardson , Jason USA 13.23 14
4 Svoboda , Petr CZE 13.33 12
5 Olijars , Stanislavs LAT 13.36 10
6 Hicks , Antwon USA 13.55 8
7 Bascou , Dimitri FRA 13.61 6
8 Coco-Viloin , Samuel FRA 13.68 4
400 Metres Hurdles - Men
Pts
1 McFarlane , Danny JAM 48.39 20
2 Plawgo , Marek POL 48.69 16
3 McCoy , Reuben USA 48.82 14
4 Johnson , Brandon USA 49.07 12
5 Carter , James USA 49.30 10
6 Ghaidi , Salah FRA 49.44 8
7 Tamesue , Dai JPN 49.51 6
8 Tinsley , Micheal USA 50.08 4
High Jump - Men
Pts
1 Silnov , Andrey RUS 2.33 20
2 Thörnblad , Linus SWE 2.31 16
3 Tereshin , Andrey RUS 2.31 14
4 Bernard , Martyn GBR 2.28 11
4 Shustov , Aleksandr RUS 2.28 11
6 Janku , Tomáš CZE 2.24 7
6 Thomas , Donald BAH 2.24 7
8 Williams , Jesse USA 2.24 2
8 Ukhov , Ivan RUS 2.24 2
10 Kgosiemang , Kabelo BOT 2.24
11 Bieniek , Michal POL 2.20
Triple Jump - Men
Pts Wind
1 Lewis , Randy GRN 17.42 20 +0.5
2 √āvora , Nelson POR 17.24 16 +0.4
3 Valukevic , Dmitrij SVK 17.20 14 +0.2
4 Tamgho , Teddy FRA 17.19 12 -0.4
5 Sands , Leevan BAH 17.09 10 +0.1
6 Gregório , Jadel BRA 16.84 8 +1.5
7 Oprea , Marian ROU 16.67 6 +0.7
8 Lechanga , Jules FRA 16.63 4 +0.2
9 Badji , Ndiss Kaba SEN 16.54 -0.5
10 Davis , Walter USA 16.48 +1.0
11 Kapek , Julien FRA 16.48 +1.0
12 Bell , Kenta USA 16.04 +0.8
Shot Put - Men
Pts
1 Majewski , Tomasz POL 20.44 20
2 Taylor , Daniel USA 20.26 16
3 Smith , Rutger NED 20.24 14
4 Johnson , Garrett USA 20.15 12
5 Scott , Dorian JAM 20.14 10
6 Sack , Peter GER 20.07 8
7 Niaré , Yves FRA 19.79 6
8 Urtans , Maris LAT 19.46 4
Martin , Scott AUS DNS
Vodovnik , Miran SLO DNS
4x100 Metres Relay - Men
1 United States "Red" USA 38.41
2 Germany GER 38.48
3 Italy ITA 39.17
4 France FRA 39.50
Women' results
100 Metres - Women (Summary)
Pts
1 Stewart , Kerron JAM 10.94 20
2 Simpson , Sherone JAM 10.95 16
3 Edwards , Torri USA 11.02 14
4 Jeter , Carmelita USA 11.08 12
5 Knight , Bianca USA 11.09 10
6 Barber , Me'Lisa USA 11.12 8
7 Ferguson-McKenzie , Debbie BAH 11.13 5
7 Gevaert , Kim BEL 11.13 5
100 Metres - Women Race 1 Wind: -0.7 m/s
Pts
1 Stewart , Kerron JAM 10.94 20
2 Simpson , Sherone JAM 10.95 16
3 Edwards , Torri USA 11.02 14
4 Jeter , Carmelita USA 11.08 12
5 Gevaert , Kim BEL 11.13 5
6 Williams , Angela USA 11.23
7 Arron , Christine FRA 11.24
8 Fraser , Shelly-Ann JAM 11.36
100 Metres - Women Race 2 Wind: +0.4 m/s
Pts
1 Knight , Bianca USA 11.09 10
2 Barber , Me'Lisa USA 11.12 8
3 Ferguson-McKenzie , Debbie BAH 11.13 5
4 Solomon , Shalonda USA 11.22
5 Lewis , Mechelle USA 11.24
6 Moore , LaShauntea USA 11.27
7 Louami , Carima FRA 11.74
100 Metres - Women Race 3 Wind: -0.6 m/s
1 Tschirch , Cathleen GER 11.50
2 Möllinger , Anne GER 11.53
3 Wagner , Marion GER 11.54
4 Giovanetti , Martina ITA 11.64
5 Soumaré , Myriam FRA 11.71
6 Peters , Mareike GER 11.78
7 Ikuesan , Ayodelé FRA 12.01
1500 Metres - Women
Pts
1 Panteleeva , Nataliya RUS 4:02.56 20
2 Jamieson , Sarah AUS 4:03.03 16
3 Rodríguez , Natalia ESP 4:03.68 14
4 Ejdys , Sylwia POL 4:04.46 12
5 Samaria , Agnes NAM 4:05.30 10
6 Wurth-Thomas , Christin USA 4:05.31 8
7 Chojecka , Lidia POL 4:05.86 6
8 Mérah-Benida , Nouria ALG 4:09.10 4
9 Fern√°ndez , Nuria ESP 4:09.22 3
10 Gezahegne , Kalkidan ETH 4:10.14 3
11 Vasiloiu , Cristina ROU 4:11.29 3
12 Antoci , Elena ROU 4:19.38 3
Macharia , Faith KEN DNF
Chaabi , Bouchra MAR DNF
3000 Metres - Women
Pts
1 Ayalew , Wude ETH 8:35.50 20
2 Checa , Dolores ESP 8:37.78 16
3 Jepchumba , Peninah KEN 8:40.12 14
4 Mohamed , Zakia Mrisho TAN 8:44.33 12
5 Kiptoo , Jane KEN 8:46.26 10
6 Rhines , Jennifer USA 8:51.29 8
7 Syreva , Olesya RUS 8:55.09 6
8 Chenonge , Ines KEN 8:57.54 4
9 Slattery , Sara USA 9:04.14 3
10 Bourgailh Haddioui , Saadia FRA 9:23.92 3
Frankiewicz , Wioletta POL DNF
Komyagina , Olga RUS DNF
Hilali , Siham MAR DNS
Cherono , Mercy KEN DNS
100 Metres Hurdles - Women Wind: +0.0 m/s
Pts
1 Foster-Hylton , Brigitte JAM 12.49 20
2 McLellan , Sally AUS 12.53 16
3 Hayes , Joanna USA 12.67 14
4 Lewis , Yvette USA 12.85 12
5 Davis , Candice USA 12.87 10
6 Denby , Nichole USA 12.92 8
7 Carruthers , Danielle USA 12.94 6
8 Okori , Re√Ųna-Flor FRA 13.03 4
400 Metres Hurdles - Women
Pts
1 Walker , Melaine JAM 53.48 20
2 Williams , Tiffany USA 53.54 16
3 Tosta , Sheena USA 53.58 14
4 Jesien , Anna POL 54.30 12
5 Isakova , Yevgeniya RUS 55.05 10
6 Kassambara , Aurore FRA 55.24 8
7 Ivanova , Natalya RUS 55.46 6
8 Spence , Christine USA 56.45 4
Pole Vault - Women
Pts
1 Isinbaeva , Yelena RUS 5.04 20 +6 WR
2 Golubchikova , Yuliya RUS 4.71 16
3 Pyrek , Monika POL 4.71 14
4 Rogowska , Anna POL 4.64 12
5 Feofanova , Svetlana RUS 4.64 10
6 Murer , Fabiana BRA 4.64 8
7 Polnova , Tatyana RUS 4.64 6
8 Spiegelburg , Silke GER 4.56 2
8 Boyd , Alana AUS 4.56 2
10 Schwartz , Jillian USA 4.41
11 Boslak , Vanessa FRA 4.25
Dragila , Stacy USA NM
Long Jump - Women
Pts Wind
1 Gomes , Naide POR 7.12 20 +1.3
2 Reese , Brittney USA 6.76 16 +1.5
3 Kolchanova , Lyudmila RUS 6.68 14 +2.0
4 Upshaw , Grace USA 6.64 12 +0.7
5 Costa , Keila BRA 6.53 10 +1.0
6 Jimoh , Funmi USA 6.52 8 +2.2
7 Mey Melis , Karin TUR 6.49 6 +2.3
8 Collonvillé , Marie FRA 6.37 4 +2.2
9 Johnson , Jade GBR 6.32 +2.1
10 Barber , Eunice FRA 6.27 +0.8
4x100 Metres Relay - Women
1 Americas AME 42.33
2 United States "Blue" USA 42.49
3 Germany GER 43.25
4 France FRA 43.27
5 Italy ITA 43.92