Nothing all too shocking here. I would have expected Jane Wanjiku to make it to the final but her name is the only one that really stands out to me in the list of non-qualifiers.
1 ETH DEFAR Meseret 2 14:52.39 Q
2 TUR ABEYLEGESSE Elvan 2 14:54.80 Q
3 GBR PAVEY Joanne 2 14:55.45 Q
4 KEN OCHICHI Isabella 2 14:55.69 Q
5 CHN XING Huina 2 14:56.01 Q
6 FRA MAURY Margaret 2 14:56.79 q
7 IRL O'SULLIVAN Sonia 2 14:59.61 q
8 ETH DIBABA Tirunesh 1 15:00.66 Q
9 ETH EJIGU Sentayehu 1 15:01.31 Q
10 RUS ZADOROZHNAYA Yelena 1 15:01.77 Q
11 RUS SHOBUKHOVA Liliya 1 15:01.86 Q
12 KEN MASAI Edith 1 15:01.92 Q
13 GER MIKITENKO Irina 1 15:02.16 q
14 CHN SUN Yingjie 1 15:03.00 q
15 RUS SAMITOVA Gulnara 2 15:05.78 q
16 KEN WANJIKU Jane 2 15:14.57
17 CAN MONDOR Emilie 1 15:20.15
18 USA RUNYAN Marla 1 15:24.88
19 TUR DESALGNE-SUREKLI Tezeta 1 15:26.64
20 NZL SMITH Kimberly 1 15:31.80
21 FIN VALASTI Kirsi 2 15:33.78
22 USA FLANAGAN Shalane 2 15:34.63
23 GRE PROTOPAPPA Maria 2 15:35.07
24 UGA INZIKURU Docus 1 15:38.59
25 USA CULPEPPER Shayne 1 15:40.02
26 BLR KRAVTSOVA Olga 2 15:44.01
27 TAN JOSEPH Restituta 2 15:45.11
28 MAW CHIKWAKWA Catherine 2 15:46.17
29 CAN BABCOCK Courtney 2 15:47.35
30 TUR KAVAKLIOGLU Ebru 1 15:52.39
31 IRL MCCAMBRIDGE Maria 1 15:57.42
32 HUN PAPP Krisztina 2 15:58.44
33 ALG AIT SALEM Souad 1 16:02.10
34 POR MONTEIRO Ines 2 16:03.75
35 MEX RODRIGUEZ Dulce Maria 1 16:08.07
36 INA SUTONO Supriyati 2 16:34.14
37 ERI HABTEMARIAM Nebiat 2 16:49.01
38 PER MELCHOR Ines 2 17:08.07
39 SYR BAKKOUR Zainab 1 17:18.66
40 BDI NIYONIZIGIYE Francine 1 17:21.27
ESA ZARAGOZA Elizabeth 1 DNF